涌金府待售在售售罄期房
定义阳新人居下一个十年优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 小区 商品房 | 物业公司 | 0 | 售楼电话 | 0714-7309999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 0元/㎡/月 | 售楼处 | 阳新大道与俞家湾路口交汇处 |
栋数 | 19 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
占地面积 | 106763.40㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 211609.87㎡㎡ | 容积率 | 2.2 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1064个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
涌金府均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/10/26 19:09:35 梁 涌金府 158****0379
-
2020/9/28 21:02:23 唐** 涌金府 136****6213
-
2020/2/2 14:28:07 王** 涌金府 134****3530
-
2020/1/29 16:23:01 曹** 涌金府 189****1923