九龙广场待售在售售罄期房
行政核心 繁华商圈 优质教育资源 智慧社区优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 商铺 | 物业公司 | 国家甲级物业管理 | 售楼电话 | 0714-7812333 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 阳新县陵园大道与龙港路交汇处(林峰路口) |
| 栋数 | 2 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | 文化宫幼儿园,清华幼儿园,兴国幼儿园 |
| 占地面积 | 11.5亩㎡ | 得房率 | 84% | 小学 | 县中心小学,实验二小、三小 |
| 建筑面积 | 6.1万㎡ | 容积率 | 6 | 初中 | 实验中学,阳新高中 |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 586 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
九龙广场均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/1/4 13:49:29 成 九龙广场 151****1851
-
2021/1/4 13:48:57 成 九龙广场 151****1851
-
2020/9/15 19:07:08 王** 九龙广场 173****3282
-
2019/10/31 11:51:16 石 九龙广场 131****5779
-
2019/10/3 16:39:48 王* 九龙广场 158****6590
-
2019/7/11 6:27:05 余** 九龙广场 135****4066
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






