西商·农博园待售在售售罄现房
一站式农批,首层6米黄金铺,财富聚宝盆优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 电话待录入 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 待定元/㎡/月 | 售楼处 | 兴国大道规划局一楼 |
栋数 | 绿化率 | 12% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 180亩㎡ | 得房率 | 97% | 小学 | |
建筑面积 | 15万方㎡ | 容积率 | 1.29 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1100个,非机动车3600个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
西商·农博园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/3/18 21:55:28 李* 西商·农博园 180****4563
-
2019/5/9 22:58:10 马** 西商·农博园 182****7796