阳新太阳城·大名府待售在售售罄期房
关心教育 关注太阳城优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 小区 商品房 商铺 | 物业公司 | 江西美城物业管理有限公司 | 售楼电话 | 0714-7309966 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 待定元/㎡/月 | 售楼处 | 城东新区太阳城六期营销中心 (环湖西路与阳新大道交叉路口) |
栋数 | 14 | 绿化率 | 35.02% | 幼儿园 | 金太阳 |
占地面积 | 7.9万方㎡ | 得房率 | 小学 | 富川小学 | |
建筑面积 | 9.66万方㎡ | 容积率 | 1.60 | 初中 | 富川中学 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1:0.85 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
阳新太阳城·大名府均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/10/7 14:28:02 乐 阳新太阳城·大名府 176****3150
-
2021/12/17 19:35:57 贾** 阳新太阳城·大名府 133****5994
-
2021/12/17 19:35:30 贾** 阳新太阳城·大名府 153****4327
-
2021/5/12 14:53:06 从** 阳新太阳城·大名府 166****7775
-
2021/3/18 20:50:18 李** 阳新太阳城·大名府 135****9359
-
2021/2/23 20:57:37 方** 阳新太阳城·大名府 158****3926
-
2021/2/23 20:53:16 王** 阳新太阳城·大名府 158****6590
-
2020/11/21 17:10:36 余** 阳新太阳城·大名府 150****7277
-
2020/6/28 4:12:07 周* 阳新太阳城·大名府 187****8175
-
2020/5/8 18:54:55 胡 阳新太阳城·大名府 135****5915
-
2019/10/17 14:23:45 潘** 阳新太阳城·大名府 186****3008
-
2019/10/3 16:40:09 王* 阳新太阳城·大名府 158****6590
-
2019/9/28 22:31:26 王** 阳新太阳城·大名府
-
2019/9/28 22:22:28 王** 阳新太阳城·大名府 135****6677
-
2019/9/28 22:22:28 王** 阳新太阳城·大名府 135****6677
-
2019/9/28 22:22:28 王** 阳新太阳城·大名府 135****6677
-
2019/9/28 22:22:28 王** 阳新太阳城·大名府 135****6677
-
2019/8/26 15:40:03 邹** 阳新太阳城·大名府 181****6625
-
2019/8/26 15:24:28 邹** 阳新太阳城·大名府 181****6625
-
2019/8/17 3:52:13 孙** 阳新太阳城·大名府 159****9555