东方明居待售在售售罄现房
风水宝地优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 | 物业公司 | 售楼电话 | 0714-7680666|7680999 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 待定元/㎡/月 | 售楼处 | 阳新大道熊家垴(新妇幼往东100米) |
| 栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 22188平方米㎡ | 得房率 | 84% | 小学 | |
| 建筑面积 | 15万平方米㎡ | 容积率 | 6.9 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 454 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
东方明居均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/6/11 21:04:23 郑** 东方明居 136****6394
-
2020/4/25 17:30:11 周* 东方明居 158****5116
-
2020/3/21 23:41:23 石****** 东方明居 153****1089
-
2020/3/21 23:41:22 石****** 东方明居 153****1089
-
2019/6/28 22:44:22 陈** 东方明居 158****815
-
2019/6/12 10:15:23 戴** 东方明居 132****5735
-
2019/5/25 11:05:52 刘* 东方明居 132****7156
-
2019/5/15 22:41:29 虞** 东方明居 138****1952
-
2019/3/4 15:17:33 刘 东方明居 188****8079
-
2019/1/9 17:43:36 董 东方明居 180****3205
-
2018/12/28 6:14:00 陈** 东方明居 189****4085
-
2018/12/28 6:13:59 陈** 东方明居 189****4085
-
2018/12/28 6:13:57 陈** 东方明居 189****4085
-
2018/12/28 6:13:57 陈** 东方明居 189****4085
-
2018/12/28 6:13:55 陈** 东方明居 189****4085
-
2018/12/18 19:47:21 成** 东方明居 156****6128
-
2018/12/5 21:30:08 成** 东方明居 189****8695
-
2018/12/5 15:55:45 陈** 东方明居 181****0842
-
2018/12/5 12:09:35 成** 东方明居 158****1917
-
2018/11/7 22:39:31 罗** 东方明居 186****0930
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






