華億•太子商贸城待售在售售罄现房
太子镇中心16万方“大宅”优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 商品房 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 待添加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 暂定0.3元/㎡/月 | 售楼处 | 太子镇下庄屋湾 |
| 栋数 | 绿化率 | 31.4% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 95873平方米㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 16万方㎡ | 容积率 | 1.6 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
華億•太子商贸城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/5/10 17:32:50 小* 華億•太子商贸城 181****3136
-
2019/4/18 14:21:23 可 華億•太子商贸城 135****7761
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






