御湖天下待售在售售罄现房
一线湖景 引领城市优雅生活优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 商品房 | 物业公司 | 售楼电话 | 电话待添加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
| 栋数 | 绿化率 | 62.6% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 25311.72㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 163038.23㎡㎡ | 容积率 | 5.95 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 136个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
御湖天下均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/10/31 11:50:28 石 御湖天下 131****5779
-
2019/1/4 15:24:31 汪** 御湖天下 181****8575
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






