观澜府邸待售在售售罄期房
观澜府邸—世界级城市综合体优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 商品房 商铺 | 物业公司 | 待定 | 售楼电话 | 待添加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 阳新大道与经环路交汇处(新公安局斜对面) |
| 栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 70亩㎡ | 得房率 | 85% | 小学 | |
| 建筑面积 | 19万平方米㎡ | 容积率 | 7.1 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 748个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
观澜府邸均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/11/7 0:55:33 钟 观澜府邸 132****2900
-
2019/11/20 9:57:31 汪** 观澜府邸 152****0163
-
2019/10/26 10:26:20 朱* 观澜府邸 166****0703
-
2018/8/25 21:47:48 陈** 观澜府邸 199****8868
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






