李家湾•锦绣城待售在售售罄现房
15万平米天然养生之城优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 | 物业公司 | 售楼电话 | 待添加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 李家湾农贸市场(李家湾•锦绣城售楼部) |
| 栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 34771 m2㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 3.20 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
李家湾•锦绣城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/9/2 15:04:10 尹 李家湾•锦绣城 151****6493
-
2020/4/9 20:41:39 朱** 李家湾•锦绣城 185****5685
-
2020/1/4 19:19:31 潘** 李家湾•锦绣城 138****3216
-
2018/9/29 23:03:55 张** 李家湾•锦绣城 158****1729
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






