阳新现代城待售在售售罄现房
醇美湖景 唯我尊享优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 商铺 | 物业公司 | 江西上饶力天物业 | 售楼电话 | 待添加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 阳新县兴国镇现代城A1号楼 |
| 栋数 | 绿化率 | 31% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 130亩㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 15万平方米㎡ | 容积率 | 1.78 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
阳新现代城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/2/16 11:53:49 陈** 阳新现代城 181****0842
-
2019/2/16 11:45:43 小* 阳新现代城 150****5455
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






