华仁·亿达公馆待售在售售罄期房
阳新首席教育公园社区优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 小区 商铺 | 物业公司 | 待定 | 售楼电话 | 电话待添加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 湖滨路与经十四路交汇处(阳新一中旁) |
| 栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 4.3万㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 20万㎡㎡ | 容积率 | 4.2 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 596 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型" id="vr_video">
全景看房
">
房价走势
华仁·亿达公馆均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/9/2 15:05:57 尹 华仁·亿达公馆 151****6493
-
2019/10/13 0:44:26 丁** 华仁·亿达公馆 188****6395
-
2019/6/10 22:19:37 谢** 华仁·亿达公馆 189****9089
-
2019/2/16 11:54:07 陈** 华仁·亿达公馆 181****0842
-
2018/10/27 17:54:39 柯** 华仁·亿达公馆 176****6188
-
2018/10/17 12:19:05 胡** 华仁·亿达公馆 189****2853
-
2018/10/15 5:56:45 李 华仁·亿达公馆 158****2148
-
2018/10/15 3:03:00 胡** 华仁·亿达公馆 189****2853
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序






